
தமிழகத்தில் பதிவுத்துறை அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையினர் நடத்திய அதிரடிச் சோதனையில், கணக்கில் காட்டப்படாத சுமார் ரூ.37.75 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை இயக்குநரின் உத்தரவின் பேரில், மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அதிகாரிகள் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் இணைந்து, கடந்த 04.06.2026 அன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் திடீர் சோதனைகளை மேற்கொண்டனர். இதில் கணக்கில் வராத பணம் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
மாவட்ட வாரியான கைப்பற்றப்பட்ட பண விவரங்கள்:
| வ.எண் | மாவட்டம் | அலுவலகம் | கைப்பற்றப்பட்ட தொகை (ரூ.) |
|---|---|---|---|
| 1 | சென்னை | சவுகார்பேட்டை | 32,000 |
| 2 | சென்னை | விருகம்பாக்கம் | 2,07,300 |
| 3 | சென்னை | செம்பியம் | 1,48,000 |
| 4 | சென்னை | கொன்னூர் | 84,000 |
| 5 | சென்னை | அடையாறு (எல்.பி. சாலை) | 56,130 |
| 6 | மதுரை | பொதும்பு | 11,800 |
| 7 | மதுரை | வில்லாங்குடி | 87,000 |
| 8 | விருதுநகர் | விருதுநகர் – 2 | 54,000 |
| 9 | விருதுநகர் | சாத்தூர் | 20,000 |
| 10 | ராமநாதபுரம் | பரமக்குடி | 5,500 |
| 11 | ராமநாதபுரம் | ராமேஸ்வரம் | 9,900 |
| 12 | சிவகங்கை | காரைக்குடி | 73,000 |
| 13 | தேனி | போடி | 20,000 |
| 14 | திண்டுக்கல் | கொடைக்கானல் | 23,000 |
| 15 | திண்டுக்கல் | நிலக்கோட்டை | 5,000 |
| 16 | தூத்துக்குடி | கோவில்பட்டி | 55,500 |
| 17 | தூத்துக்குடி | ஒட்டப்பிடாரம் | 2,00,000 |
| 18 | தென்காசி | ஆலங்குளம் | 28,400 |
| 19 | திருநெல்வேலி | பாளையங்கோட்டை 1 & 2 | 50,620 |
| 20 | திருநெல்வேலி | வி.கே.புரம் | 42,070 |
| 21 | கன்னியாகுமரி | எடலாக்குடி | 38,080 |
| 22 | கன்னியாகுமரி | கோட்டாரம் | 3,300 |
| 23 | கரூர் | குளித்தலை | 90,000 |
| 24 | திருச்சி | திருவெறும்பூர் | 52,700 |
| 25 | திருச்சி | துறையூர் | 30,000 |
| 26 | பெரம்பலூர் | பெரம்பலூர் | 13,500 |
| 27 | தஞ்சாவூர் | வல்லம் | 30,020 |
| 28 | நாகப்பட்டினம் | திருபூண்டி | 51,500 |
| 29 | திருவள்ளூர் | திருவள்ளூர் | 1,89,800 |
| 30 | வேலூர் | வேலூர் – 1 | 75,550 |
| 31 | கடலூர் | விருத்தாச்சலம் | 1,50,000 |
| 32 | கடலூர் | கம்மாபுரம் | 24,500 |
| 33 | விழுப்புரம் | விழுப்புரம் – 1 | 51,600 |
| 34 | திருவண்ணாமலை | செங்கம் | 3,700 |
| 35 | செங்கல்பட்டு | கூடுவாஞ்சேரி | 1,55,100 |
| 36 | திருப்பத்தூர் | திருப்பத்தூர் | 3,22,100 |
| 37 | ராணிப்பேட்டை | ஆற்காடு | 1,020 |
| 38 | கள்ளக்குறிச்சி | மணலூர்பேட்டை | 1,21,200 |
| 39 | கோவை | காந்திபுரம் | 1,21,400 |
| 40 | கோவை | தொண்டாமுத்தூர் | 1,12,800 |
| 41 | திருப்பூர் | பொங்கலூர் | 2,53,000 |
| 42 | ஈரோடு | பவானி | 85,600 |
| 43 | நீலகிரி | கூட்டு – 1 | 49,660 |
| 44 | சேலம் | சேலம் கிழக்கு – 1 | 3,18,700 |
| 45 | கிருஷ்ணகிரி | சூளகிரி | 1,50,010 |
| 46 | நாமக்கல் | ராசிபுரம் | 67,500 |
| மொத்தம் | 37,75,650 |
அதிகபட்சமாக சேலம் (ரூ. 3.18 லட்சம்) மற்றும் திருப்பத்தூர் (ரூ. 3.22 லட்சம்) ஆகிய இடங்களில் அதிக அளவில் பணம் சிக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தமிழக பதிவுத்துறை அலுவலகங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை தொடர்பாக விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.